|
|
|
Куттеры
Предназначены для тонкого измельчения мяса.
|
|
|
K-80F
|
|
Емкость чаши, л | 80 |
Коэффициент загрузки чаши | 0,7 |
Число ножей, шт. | 6 |
Частота вращения чаши, об./мин | 0/3/6/9/12 |
Частота вращения ножей, об./мин | |
- режим резания | 100-5000 |
- режим перемешивания | 100-200 |
Установленная мощность, кВт | 47,0 |
Габаритные размеры, мм | |
- длина | 1460 |
- ширина | 1430 |
- высота | 1245 |
Масса, кг | 1350 |
Страна производитель | Словакия |
|
|
|
|
|
К-120F
|
|
Емкость чаши, л | 120 |
Коэффициент загрузки чаши | 0,7 |
Число ножей, шт. | 6 |
Частота вращения чаши (плавная регуляция), об./мин | 3/6/9/12 |
Частота вращения ножей, об./мин | |
- режим резания | 120-5000 |
- режим перемешивания | 120-240 |
Установленная мощность, кВт | 58,0 |
Габаритные размеры, мм | |
- длина | 2000 |
- ширина | 1360 |
- высота | 1320 |
Масса, кг | 1850 |
Страна производитель | Словакия |
|
|
|
|
|
ФКМ-125
|
|
Емкость чаши, л | 125 |
Коэффициент загрузки чаши | 0,6 |
Число ножей, шт. | 4 или 6 |
Частота вращения чаши, об./мин | 9/14 |
Частота вращения ножей, об./мин | 1300/2600 |
Установленная мощность, кВт | 30,6 |
Габаритные размеры, мм | |
- длина | 2900 |
- ширина | 1500 |
- высота | 2500 |
Масса, кг | 2050 |
Страна производитель | Украина |
|
|
- С выгрузкой.
- Может быть укомплектован подъемником и тележкой.
|
|
|
К-200VF
|
|
Емкость чаши, л | 200 |
Коэффициент загрузки чаши | 0,7 |
Число ножей, шт. | 6 |
Частота вращения чаши, об./мин | 3/5/7/10 |
Частота вращения ножей, об./мин | |
- режим резания | 100-4300 |
- режим перемешивания | 100-200 |
Глубина вакуума, % | 80 |
Установленная мощность, кВт | 105,0 |
Габаритные размеры, мм | |
- длина | 2790 |
- ширина | 2750 |
- высота | 1840 |
Масса, кг | 4800 |
Страна производитель | Словакия |
|
|
- Вакуумный.
- Нерж.сталь.
- С загрузкой и выгрузкой.
- Датчик температуры.
|
|
|
ФРЕ-А-100
|
|
Емкость чаши, л | 100 |
Коэффициент загрузки чаши | 0,6 |
Число ножей, шт. | 6 |
Частота вращения чаши, об./мин | 8,3/12 |
Частота вращения ножей, об./мин | 1700/2500 |
Установленная мощность, кВт | 21,0 |
Габаритные размеры, мм | |
- длина | 1710 |
- ширина | 1290 |
- высота | 1450 |
Масса, кг | 850 |
Страна производитель | Россия |
|
|
- Чаша – чугун.
- С выгрузкой.
|
|
|
К-329
|
|
Емкость чаши, л | 330 |
Коэффициент загрузки чаши | 0,7 |
Число ножей, шт. | 8 |
Частота вращения чаши, об./мин | 4/6/8/10 |
Частота вращения ножей, об./мин | |
- режим резания | 2000/4000 |
- режим перемешивания | 60/120 |
Установленная мощность, кВт | 125,0 |
Габаритные размеры, мм | |
- длина | 3350 |
- ширина | 2470 |
- высота | 1560 |
Масса, кг | 4400 |
Страна производитель | Словакия |
|
|
- Чаша – нерж.сталь.
- С выгрузкой.
- Может быть укомплектован подъемником и тележкой.
|
|
|
© 2007 ПТК «Агропродмаш».
+7 (967) 191-82-29. info@agroprodmash.ru
|
|
|
|
|